緊急時連絡先
急報
- 警察
- 局番なし 110
- 消防
- 局番なし 119
学内連絡先
- 学園危機管理室
- 072–722–4165
- 箕面地区
- 072–722–4165
- 北摂地区
- 体育館 072-795-2288
博物館 072-790-3535 - 吹田地区
- 青山幼稚園 06-6872-0253
区分ごとの連絡先
危機の区分 | 連絡先 | |
---|---|---|
地震 | 072-722-4165(代表) | |
台風、豪雨、落雷他 | 072-722-4165(代表) | |
火災、爆発 | 072-722-4165(代表) | |
有害物質 | 072-722-4165(代表) | |
廃棄物 | 072-722-4165(代表) | |
不審者 | 大学 | 072-722-4165(代表) |
幼稚園 | 06-6872-0253(青山幼稚園) | |
教育・研究業務 | 正課 | 072-723-9437(教務部) |
正課外 | 072-724-1836(学生支援センター 学生課) | |
海外渡航 | 正課 | 072-723-9437(教務部) |
正課外/職員 | 072-722-4165(代表) | |
正課外/学生 | 072-724-1836(学生支援センター 学生課) | |
入試業務 | 072-722-4793(入試部) | |
危険有害業務 | 072-722-4165(代表) | |
労働災害 | 072-722-4165(代表) | |
機密情報 | 072-722-4165(代表) | |
個人情報 | 072-722-4165(代表) | |
コンピュータネットワーク | 072-722-4165(情報教育センター) | |
コンプライアンス | 072-722-4165(代表) | |
人権・ハラスメント | 職員等 | 072-722-4165(代表) |
学生 | 072-724-1836(学生支援センター 学生課) | |
知的財産権侵害 | 072-722-4165(代表) | |
ねつ造、盗用 | 072-722-4165(代表) | |
横領 | 072-722-4165(代表) | |
研究費の不正使用 | 072-722-4165(代表) | |
不祥事、犯罪 | 職員等 | 072-722-4165(代表) |
学生 | 072-724-1836(学生支援センター 学生課) | |
一般疾病メンタルヘルス、 感染症、食中毒 |
職員等 | 072-722-4165(代表) |
学生 | 072-724-1836(学生支援センター 学生課) | |
園児 | 06-6872-0253(青山幼稚園) |
公共団体等の災害関連部署連絡先
国 | 文部科学省(事務局から) | 私学部私学行政課 | 03-6734-2527 |
地方自治体 | 大阪府政策企画部 | 危機管理室 危機管理課 | 06-6941-0351 |
兵庫県企画県民部 | 災害対策局 災害対策課 | 078-341-7711 | |
箕面市総務部 | 市民安全政策課 | 072-723-2121 | |
箕面警察署 | 072-724-1234 | ||
箕面市消防本部 | 072-724-5678 | ||
川西市 | 072-740-1104 | ||
川西警察署 | 072-755-0110 | ||
川西市消防本部 | 072-759-0119 | ||
吹田市 | 安心安全室 | 06-6384-1231 | |
吹田警察署 | 06-6385-1234 | ||
吹田市消防本部 | 06-6193-0119 | ||
指定公共機関 | 阪急電鉄 | (箕面・北摂地区) | 0570-089-500 06-6133-3473 |
能勢電鉄 | (北摂地区) | 072-792-7200 | |
阪急バス | (箕面地区)石橋営業所 (吹田地区)千里中央営業所 |
072-761-8318 06-6871-0412 |
|
NTT西日本 | 大阪支店 | 06-6120-6440 | |
日本赤十字社 | 0570-009595 | ||
関西電力 | 06-6441-8821 | ||
大阪ガス ガス漏れ通報専用 | (箕面・吹田地区) (北摂地区) |
0120-5-19424 0120-7-19424 |
|
大阪府医師会 | 06-6768-1451 |
緊急避難場所
構内の避難場所
箕面キャンパス
本館と 4 号館の間の中庭
北摂キャンパス
グラウンド
箕面市の主な避難場所(箕面キャンパス構内の避難場所が使えないとき)
箕面市一時避難地
施設名 | 所在地 | TEL |
---|---|---|
箕面市立第一中学校グラウンド | 箕面市新稲3-2-1 | 072-721-2392 |
箕面市立西小学校グラウンド | 箕面市新稲3-12-2 | 072-721-7975 |
箕面市防災マップについて(箕面市から)
- 公園を除く一時避難地、避難所及び特別避難施設は各施設の業務時間外には施錠されるので、あらかじめ業務時間を確認すること。
- 市の勤務時間外に市域で震度5弱以上の地震が発生した場合は、市職員が避難所を開設します。
- 自主的に避難所へ避難される場合(大規模な風水害や火災が発生し、浸水または延焼等のおそれがある場合など)は、避難先、避難する世帯、 人数等を市役所(電話:072-723-2121)へご連絡ください。
吹田市の主な避難場所(青山幼稚園構内の避難場所が使えないとき)
吹田市一時避難地
施設名 | 所在地 | TEL |
---|---|---|
青山公園 | 吹田市青山台4-4 | |
青山台小学校グラウンド | 吹田市青山台2-5-1 |
川西市の主な避難場所(北摂キャンパス構内の避難場所が使えないとき)
川西市避難地
施設名 | 所在地 | TEL |
---|---|---|
一の鳥居老人福祉センター | 川西市長尾町6-17 | 072-794-0615 |
牧の台小学校 | 川西市大和東1-47-1 | 072-794-2537 |
安否報告について
大地震等の災害が発生した場合は、大学にて安否確認を行いますので、連絡可能な状況になり次第、下記フォームから報告してください。
連絡先
大阪青山大学 危機管理室 072-722-4165(代表)
その他
休講や授業再開等のお知らせは、決定次第大学ウェブサイトに掲載しますので、必ず注意して確認してください。