学費について
2023(令和 5)年度以前の入学生
健康科学部 健康栄養学科
1年次 | 2年次以降 (年額) | |||
入学手続時 | 入学後(5月) | 後期(9月) | ||
入学金 | 230,000 | - | - | - |
授業料 | 580,000 | - | 580,000 | 1,160,000 |
施設費 | - | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
実習関連費用※1 | - | 60,000 | - | 60,000 |
保険料(4年間分)※2 | - | 4,660 | - | - |
各会委託費 ※3 | - | 61,000 | - | - |
合計 | 810,000 | 165,660 | 620,000 | 1,300,000 |
健康科学部 看護学科
1年次 | 2年次以降 (年額) | |||
入学手続時 | 入学後(5月) | 後期(9月) | ||
入学金 | 230,000 | - | - | - |
授業料 | 650,000 | - | 650,000 | 1,300,000 |
施設費 | - | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
実習関連費用※1・※4 | - | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
保険料(4年間分)※2 | - | 4,660 | - | - |
各会委託費 ※3 | - | 61,000 | - | - |
合計 | 880,000 | 255,660 | 840,000 | 1,680,000 |
子ども教育学部 子ども教育学科
1年次 | 2年次以降 (年額) | |||
入学手続時 | 入学後(5月) | 後期(9月) | ||
入学金 | 230,000 | - | - | - |
授業料 | 500,000 | - | 500,000 | 1,000,000 |
施設費 | - | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
実習関連費用※1 | - | - | - | - |
保険料(4年間分)※2 | - | 4,660 | - | - |
各会委託費 ※3 | - | 61,000 | - | - |
合計 | 730,000 | 105,660 | 540,000 | 1,080,000 |
※2「学生教育研究災害傷害保険料」「付帯賠償責任保険料」
※3「教育後援会費(30,000 円)」「学青会費(16,000 円)」「同窓会入会金(15,000 円)」の各会の委託徴収金。
※4 看護学科は、上記以外に実習用被服及び物品の購入が必要。
2024(令和 6)年度以降の入学生
健康科学部 健康栄養学科
1年次 | 2年次以降 (年額) | |||
入学手続時 | 入学後(5月) | 後期(9月) | ||
入学金 | 230,000 | - | - | - |
授業料 | 580,000 | - | 580,000 | 1,160,000 |
施設費 | - | 55,000 | 55,000 | 110,000 |
実習関連費用※1 | - | 60,000 | - | 60,000 |
保険料(4年間分)※2 | - | 4,660 | - | - |
各会委託費 ※3 | - | 61,000 | - | - |
合計 | 810,000 | 180,660 | 635,000 | 1,330,000 |
子ども教育学部 子ども教育学科
1年次 | 2年次以降 (年額) | |||
入学手続時 | 入学後(5月) | 後期(9月) | ||
入学金 | 230,000 | - | - | - |
授業料 | 500,000 | - | 500,000 | 1,000,000 |
施設費 | - | 55,000 | 55,000 | 110,000 |
実習関連費用※1 | - | - | - | - |
保険料(4年間分)※2 | - | 4,660 | - | - |
各会委託費 ※3 | - | 61,000 | - | - |
合計 | 730,000 | 120,660 | 555,000 | 1,110,000 |
看護学部 看護学科
1年次 | 2年次以降 (年額) | |||
入学手続時 | 入学後(5月) | 後期(9月) | ||
入学金 | 230,000 | - | - | - |
授業料 | 650,000 | - | 650,000 | 1,300,000 |
施設費 | - | 55,000 | 55,000 | 110,000 |
実習関連費用※1・※4 | - | 130,000 | 130,000 | 260,000 |
保険料(4年間分)※2 | - | 4,660 | - | - |
各会委託費 ※3 | - | 61,000 | - | - |
合計 | 880,000 | 250,660 | 835,000 | 1,670,000 |
学費の延納・分納について
学費の延納・分納制度のご利用を希望される方に於かれましては、以下の「延納分納願」をダウンロードし、注意事項をよくお読みの上、必要事項を記載してご提出ください。
後期授業料の最終期日は 2025 年 1 月 31 日です。
最終期日以降の延期は認められません。ご計画どおりの納付をお願いいたします。
<延納・分納に関するお問い合わせ>
総務部 経理課 佐藤
TEL 072-722-4165
FAX 072-722-5190(代)