過去の入試結果
令和5(2023)年度 入試結果
1. 志願者・受験者・合格者・倍率
学部 | 学科 | 定員 | 総合型選抜 | 推薦型選抜 | 一般選抜 | 合計 | ||||||||
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
健康科学部 | 健康栄養学科 | 80 | 34 | 31 | 1.10 | 43 | 39 | 1.10 | 28 | 18 | 1.56 | 105 | 88 | 1.19 |
看護学科 | 80 | 43 | 32 | 1.34 | 141 | 84 | 1.68 | 99 | 18 | 5.50 | 283 | 134 | 2.11 | |
子ども教育学部 | 子ども教育学科 | 80 | 27 | 22 | 1.23 | 39 | 37 | 1.05 | 31 | 13 | 2.38 | 97 | 72 | 1.35 |
合計 | 240 | 104 | 85 | 1.22 | 223 | 160 | 1.39 | 158 | 49 | 3.22 | 485 | 294 | 1.65 |
2. 合格者平均点
学部 | 学科 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 (公募制推薦) | 一般選抜 |
健康科学部 | 健康栄養学科 | ? | 71 / 100 | 116 / 200 |
看護学科 | ? | 77 / 100 | 144 / 200 | |
子ども教育学部 | 子ども教育学科 | ? | 72 / 100 | 132 / 200 |
令和4(2022)年度 入試結果
1. 志願者・受験者・合格者・倍率
学部 | 学科 | 定員 | 総合型選抜 | 推薦型選抜 | 一般選抜 | 合計 | ||||||||
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
健康科学部 | 健康栄養学科 | 80 | 35 | 34 | 1.03 | 38 | 37 | 1.03 | 25 | 20 | 1.25 | 98 | 91 | 1.08 |
看護学科 | 80 | 53 | 30 | 1.77 | 66 | 44 | 1.50 | 92 | 47 | 1.96 | 211 | 121 | 1.74 | |
子ども教育学部 | 子ども教育学科 | 80 | 16 | 15 | 1.07 | 31 | 29 | 1.07 | 20 | 15 | 1.33 | 67 | 59 | 1.14 |
合計 | 240 | 104 | 79 | 1.32 | 135 | 110 | 1.23 | 137 | 82 | 1.67 | 376 | 271 | 1.39 |
2. 合格者平均点
学部 | 学科 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 (公募制推薦) | 一般選抜 |
健康科学部 | 健康栄養学科 | 67 / 100 | 72 / 100 | 97 / 200 |
看護学科 | 79 / 100 | 77 / 100 | 126 / 200 | |
子ども教育学部 | 子ども教育学科 | 81 / 100 | 74 / 100 | 117 / 200 |
令和 3(2021)年度 入試結果
1. 志願者・受験者・合格者・倍率
学部 | 学科 | 定員 | 推薦入試 | 一般入試 | 合計 | |||||||||
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |||
健康科学部 | 健康栄養学科 | 80 | 60 | 55 | 52 | 1.06 | 30 | 29 | 20 | 1.45 | 90 | 84 | 72 | 1.17 |
子ども教育学科 | 80 | 77 | 74 | 66 | 1.12 | 30 | 29 | 15 | 1.93 | 107 | 103 | 81 | 1.27 | |
看護学科 | 80 | 164 | 161 | 71 | 2.27 | 198 | 178 | 58 | 3.07 | 362 | 339 | 129 | 2.63 | |
合計 | 240 | 301 | 290 | 189 | 1.53 | 258 | 236 | 93 | 2.54 | 559 | 526 | 282 | 1.87 |
2. 合格者平均点
学部 | 学科 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 (公募制) | 一般選抜 |
健康科学部 | 健康栄養学科 | 71 / 100 | 69 / 100 | 109 / 200 |
子ども教育学科 | 74 / 100 | 71 / 100 | 133 / 200 | |
看護学科 | 72 / 100 | 82 / 100 | 147 / 200 |