過去の入試結果
令和7(2025)年度 入試結果
1. 志願者・受験者・合格者・倍率
学部 | 学科 | 定員 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 合計 | ||||||||
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
健康科学部 | 健康栄養学科 | 70 | 17 | 14 | 1.21 | 26 | 24 | 1.08 | 9 | 7 | 1.29 | 52 | 45 | 1.16 |
子ども教育学部 | 子ども教育学科 | 80 | 17 | 13 | 1.31 | 32 | 28 | 1.14 | 10 | 8 | 1.25 | 59 | 49 | 1.20 |
看護学部 | 看護学科 | 90 | 20 | 18 | 1.11 | 67 | 61 | 1.10 | 33 | 23 | 1.43 | 120 | 102 | 1.18 |
合計 | 240 | 54 | 45 | 1.20 | 125 | 113 | 1.11 | 52 | 38 | 1.37 | 231 | 196 | 1.18 |
合格者平均点
学部 | 学科 | 学校推薦型選抜 (公募制) 1 科目 + 面接型 | 学校推薦型選抜 (公募制) 2 科目型 | 一般選抜 |
健康科学部 | 健康栄養学科 | 72 / 100 | 71 / 100 | 110 / 200 |
子ども教育学部 | 子ども教育学科 | 66 / 100 | 78 / 100 | 114 / 200 |
看護学部 | 看護学科 | 71 / 100 | 85 / 100 | 130/ 200 |
令和6(2024)年度 入試結果
1. 志願者・受験者・合格者・倍率
学部 | 学科 | 定員 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 合計 | ||||||||
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
健康科学部 | 健康栄養学科 | 70 | 30 | 24 | 1.25 | 32 | 32 | 1.00 | 22 | 13 | 1.69 | 84 | 69 | 1.22 |
子ども教育学部 | 子ども教育学科 | 80 | 24 | 19 | 1.26 | 50 | 46 | 1.09 | 21 | 10 | 2.10 | 95 | 75 | 1.27 |
看護学部 | 看護学科 | 90 | 38 | 34 | 1.12 | 103 | 81 | 1.27 | 67 | 8 | 8.38 | 208 | 123 | 1.69 |
合計 | 240 | 92 | 77 | 1.19 | 185 | 159 | 1.16 | 110 | 31 | 3.55 | 387 | 267 | 1.45 |
合格者平均点
学部 | 学科 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 (公募制推薦) | 一般選抜 |
健康科学部 | 健康栄養学科 | – | 69 / 100 | 112 / 200 |
子ども教育学部 | 子ども教育学科 | – | 69 / 100 | 122 / 200 |
看護学部 | 看護学科 | – | 72 / 100 | 141 / 200 |
令和5(2023)年度 入試結果
1. 志願者・受験者・合格者・倍率
学部 | 学科 | 定員 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 合計 | ||||||||
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
健康科学部 | 健康栄養学科 | 80 | 34 | 31 | 1.10 | 43 | 39 | 1.10 | 28 | 18 | 1.56 | 105 | 88 | 1.19 |
看護学科 | 80 | 43 | 32 | 1.34 | 141 | 84 | 1.68 | 99 | 18 | 5.50 | 283 | 134 | 2.11 | |
子ども教育学部 | 子ども教育学科 | 80 | 27 | 22 | 1.23 | 39 | 37 | 1.05 | 31 | 13 | 2.38 | 97 | 72 | 1.35 |
合計 | 240 | 104 | 85 | 1.22 | 223 | 160 | 1.39 | 158 | 49 | 3.22 | 485 | 294 | 1.65 |
2. 合格者平均点
学部 | 学科 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 (公募制推薦) | 一般選抜 |
健康科学部 | 健康栄養学科 | – | 71 / 100 | 116 / 200 |
看護学科 | – | 77 / 100 | 144 / 200 | |
子ども教育学部 | 子ども教育学科 | – | 72 / 100 | 132 / 200 |