
更新日:2020 年 4 月 1 日
- フリガナ
- チュウマン ナリコ(CHUMAN Nariko)
- 所属学部・学科
- 健康科学部 看護学科
- 研究分野
- 基礎看護学、成人看護学(慢性看護学)
- 研究テーマ
- 看護過程演習における学生の理解度および態度に関する研究
2 型糖尿病患者のセルフレギュレーションに関する研究 - 取得学位
- 修士(看護学)大阪府立大学大学院看護学研究科
博士(看護学)大阪府立大学大学院看護学研究科 - 所属学会
- 日本看護科学学会、日本看護研究学会、日本看護教育学看護学会、日本慢性看護学会、日本糖尿病看護・教育学会、日本看護診断学会、日本ルーラル・ナーシング学会、日本健康医学会
主な研究業績
年月 | 研究業績 |
---|---|
2019.3 | 看護過程演習における演習用電子カルテ活用時の社会人基礎力の変化と学習効果 日本医療福祉情報行動科学学会誌, 第 6 巻,49-53.(共著) |
2019.3 | 基礎看護学における看護過程演習のグループワークによる主体的な学習態度の変化と看護過程の習得状況 奈良学園大学紀要, 第 10 集,89-97.(共著) |
2012.3 | 標準化死亡比の高い地域における 2 型糖尿病患者の療養行動の実態 -療養行動の継続の看護支援に向けて-(単著) 大阪府立大学看護学部紀要, Vol.18(1),97-106. |
2011.12 | 2 型糖尿病患者のインスリン療法に対する心理的行動的反応の変遷(共著) 日本看護研究学会雑誌, Vol.34(5),59-69) |
2009.3 | 糖尿病看護学領域における看護診断の検討(共著) 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻紀要, Vol.5,71-74 |
その他の業績
年月 | 業績 |
---|---|
2019.11 | Literature review on the psychological effects of hair-washing support on subjects (第 6 回世界看護科学学会、日本) |
2018.11 | Behavioral Changes in Type 2 Diabetes Patients Achieving Self-Regulation -In the group achieved SR- (第 12 回国際糖尿病学会会議、マレーシア) |
2017.11 | Development and Utilization of an Electronic Chart Training System for Nursing Process Education (第 5 回世界看護科学学会、タイ) |
2017.11 | Changes in Eating Behavior of patients with Type 2 Diabetes Mellitus – Comparison based on Degree of Achievement of Self-Regulation in Rural areas‐ ((第 5 回世界看護科学学会、タイ) |
2016.3 | Intervention effect based on self-regulation to promote the continuation of self-care behavior of patients with type-2 diabetes mellitus (19th EAFONS(East Asian Forum of Nursing Scholars)) |
2015.12 | 2 型糖尿病に対するセルフレギュレーションに基づく介入効果 -専門職の少ない地域における自己管理- (第 35 回日本看護科学学会) |
2015.9 | 2 型糖尿病に対するセルフレギュレーションに基づく介入効果 -糖尿病専門職の少ない地域における 3 か月間の面談結果の分析― (第 20 回日本糖尿病看護・教育学会) |
2015.8 | 農漁村地域におけるセルフレギュレーションに基づく介入効果 -セルフレギュレーションの未達成要因の分析から‐ (第 10 回日本ルーラル・ナーシング学会) |
2009.8 | Discontinued Consulting Behavior of Patients with Type-2-Diabetes Mellitus in an area having Less-Number of Health Service Facilities (第 1 回日中韓看護学会,北京) |
職歴
機関名・職名・役職名 | 就任年月 | 退任年月 |
---|---|---|
鹿児島大学医療技術短期大学部 助手 | 1993.4 | 1998.3 |
西南女学院大学 保健福祉学部 看護学科 講師 | 1998.4 | 2002.3 |
西南女学院大学 看護学科 助教授 | 2002.4 | 2005.3 |
関西看護医療大学 看護学部 看護学科 助教授 | 2006.4 | 2010.3 |
宝塚大学 看護学部 看護学科 教授 | 2009.7 | 2015.3 |
宝塚大学 看護学部 看護学科 学科長 | 2011.4 | 2014.3 |
奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 教授 | 2015.4 | 2020.3 |
奈良学園大学 大学院看護学研究科修士課程 教授 | 2018.4 | 2020.3 |
奈良学園大学 学生支援センター長 | 2018.4 | 2019.3 |
奈良学園大学 看護学科 学科長 | 2019.4 | 2020.3 |
大阪青山大学 健康科学部 看護学科 教授 | 2020.4 | 現在に至る |